Chỉ tiêu | Ước tính tháng 7/2024 (Lượt khách) |
7 tháng năm 2024 (Lượt khách) |
Tháng 7 so với tháng trước (%) |
Tháng 7/2024 so với tháng 7/2023 (%) |
7 tháng 2024 so với cùng kỳ năm trước (%) |
---|---|---|---|---|---|
Tổng số | 1.151.432 | 9.983.703 | 92,2 | 110,9 | 151,0 |
Phân theo phương tiện | |||||
1. Đường không | 1.002.012 | 8.408.609 | 94,2 | 110,5 | 145,1 |
2. Đường biển | 694 | 165.543 | 28,6 | 4.337,5 | 300,7 |
3. Đường bộ | 148.726 | 1.409.551 | 81,0 | 112,8 | 184,2 |
Phân theo thị trường | |||||
1. Châu Á | 928.662 | 7.872.623 | 88,3 | 113,4 | 157,1 |
Trung Quốc | 249.262 | 2.140.358 | 87,1 | 138,2 | 290,2 |
Indonesia | 14.069 | 110.178 | 90,8 | 161,3 | 207,1 |
Đài Loan | 101.465 | 731.893 | 100,5 | 109,6 | 176,3 |
Philippines | 21.791 | 127.878 | 108,1 | 163,6 | 158,3 |
Hàn Quốc | 309.151 | 2.590.830 | 93,8 | 108,0 | 137,2 |
Nhật Bản | 44.569 | 380.207 | 96,0 | 104,7 | 134,0 |
Ấn Độ | 32.346 | 271.748 | 75,1 | 100,4 | 127,3 |
Lào | 16.151 | 81.441 | 138,0 | 107,1 | 117,1 |
Campuchia | 28.532 | 260.023 | 82,5 | 103,7 | 115,4 |
Malaysia | 27.509 | 281.096 | 69,8 | 90,1 | 107,1 |
Singapore | 20.367 | 190.579 | 58,1 | 82,8 | 106,1 |
Thái Lan | 20.927 | 247.520 | 72,4 | 87,5 | 85,4 |
Các thị trường khác thuộc châu Á | 42.523 | 458.872 | 70,6 | 103,0 | 147,2 |
2. Châu Mỹ | 73.408 | 610.243 | 95,6 | 88,8 | 109,7 |
Canada | 6.762 | 91.681 | 89,5 | 89,9 | 113,3 |
Hoa Kỳ | 62.900 | 478.000 | 97,0 | 87,8 | 107,3 |
Các thị trường khác thuộc châu Mỹ | 3.746 | 40.562 | 86,3 | 107,5 | 136,4 |
3. Châu Âu | 103.084 | 1.162.701 | 123,2 | 109,4 | 147,3 |
Nga | 14.223 | 122.814 | 104,9 | 179,5 | 175,7 |
Ý | 3.709 | 45.099 | 111,3 | 114,4 | 161,1 |
Tây Ban Nha | 6.291 | 38.618 | 145,7 | 120,0 | 138,3 |
Pháp | 15.273 | 161.115 | 125,7 | 106,0 | 133,4 |
Đức | 11.587 | 142.472 | 107,8 | 91,6 | 127,4 |
Thụy Điển | 2.503 | 20.626 | 170,6 | 103,8 | 127,1 |
Bỉ | 3.271 | 17.949 | 274,0 | 113,1 | 126,4 |
Hà Lan | 5.743 | 44.383 | 150,3 | 108,6 | 126,3 |
Đan mạch | 3.237 | 24.285 | 246,3 | 94,4 | 125,8 |
Thụy sĩ | 2.304 | 19.994 | 167,2 | 104,0 | 125,2 |
Vương quốc Anh | 17.354 | 184.647 | 99,3 | 96,5 | 125,2 |
Na Uy | 4.636 | 18.208 | 371,2 | 99,4 | 121,3 |
Ba Lan | 1.388 | 27.931 | 137,4 | ||
Các thị trường khác thuộc châu Âu | 11.565 | 294.560 | 108,6 | 102,0 | 182,1 |
4. Châu Úc | 42.390 | 308.983 | 126,7 | 104,9 | 129,1 |
New Zealand | 4.437 | 27.065 | 138,5 | 118,7 | 155,3 |
Úc | 37.853 | 281.270 | 125,5 | 103,4 | 127,0 |
Các thị trường khác thuộc châu Úc | 100 | 648 | 138,9 | 138,9 | 117,2 |
5. Châu Phi | 3.888 | 29.153 | 106,0 | 167,2 | 198,5 |
Các thị trường khác thuộc châu Phi | 3.888 | 29.153 | 106,0 | 167,2 | 198,5 |
Chỉ tiêu | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lượt khách du lịch nội địa (Nghìn lượt người) | ||||||||
Lượt khách | 7.500 | 14.000 | 8.500 | 10.500 | 12.000 | 14.000 | 13.000 | 79.500 |
Phân theo nhóm khách (Nghìn lượt người) | ||||||||
Khách có nghỉ qua đêm tại cơ sở lưu trú | 5.000 | 4.900 | 3.000 | 7.000 | 8.000 | 9.300 | 8.700 | 45.900 |
Khách tham quan trong ngày | 2.500 | 9.100 | 5.500 | 3.500 | 4.000 | 4.700 | 4.300 | 33.600 |
Năm | Tổng thu từ khách du lịch (nghìn tỷ đồng) |
Tốc độ tăng trưởng (%) |
---|---|---|
2023 | 678.30 | 37,0 |
2022 | 495.00 | 175,0 |
2021 | 180.00 | -42,3 |